Loch Palm Golf Course
Hole by Hole Guide
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18
The Loch Palm Golf Course is located in the centre of Phuket island, surrounded by mountains, and close to the town of Kathu. Designed around a large lake, it has a great design and a relaxed feel. A great choice for those looking to play golf in Phuket.
» Par 72
» 18 Holes
» 6,555 Yards
» http://www.lochpalm.com
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| H/S | 7 | 3 | 11 | 15 | 1 | 5 | 17 | 13 | 9 | 6 | 4 | 12 | 2 | 14 | 16 | 10 | 18 | 8 | |||
| Blue | 374 | 494 | 330 | 171 | 604 | 376 | 330 | 175 | 394 | 3,248 | 362 | 524 | 358 | 456 | 168 | 389 | 202 | 320 | 528 | 3,307 | 6,555 |
| White | 346 | 476 | 298 | 156 | 564 | 364 | 316 | 157 | 364 | 3,041 | 342 | 506 | 328 | 406 | 147 | 371 | 190 | 296 | 508 | 3,094 | 6,135 |
| Red | 302 | 442 | 262 | 115 | 524 | 314 | 280 | 115 | 314 | 2,668 | 310 | 412 | 292 | 368 | 118 | 277 | 142 | 270 | 469 | 2,658 | 5,326 |
Map
Nearby Hotels
By The Sea Hotel | The Sky Dream Hotel | Ms_Guesthouse |
Sunset Mansion Hotel | Kalim Resort | Diamond Cliff Spa |
Baramee Resortel | Blue Marine Spa | Deevana Patong Spa |
Seven Seas Hotel | Patong Bayshore Hotel | Patong Lodge Hotel |
Andatel Patong Hotel | Le Tong Beach Hotel | Novotel Phuket |














